英国实体卡:giffgaff | 澳门实体卡:ctmo | 尼日利亚实体卡(eSIM):MTN | ||
---|---|---|---|---|
实名 | 不需要 | 需提交大陆身份证+大头照 | 尼日利亚人已代实名 | |
激活 | 充值激活 | 实名激活 | 扫eSIM二维码激活 | |
余额 | 无余额,充值10英镑送5英镑 | 卡内有100MOP余额 | 无余额,可代充10RMB=2000NGN | |
充值 | VISA/MasterCard/淘宝购买充值券 | 支付宝/微信/银联等多种方式 | 尼日利亚钱包 | |
套餐 | 无固定套餐(Pay As You Go,随用随付),无月租 | 无固定套餐(Pay As You Go,随用随付),无月租 | 无固定套餐(Pay As You Go,随用随付),无月租 | |
接短信 | 免费 | 免费 | 免费 | |
接电话 | 1英镑/分钟(约9.2RMB) | 0.39MOP/分钟(约0.35RMB) | 100NGN/分钟(约0.44RMB) | |
国内 使用 资费 |
发短信 | 30便士/条(约2.8RMB) | 1MOP/条(约0.89RMB),开启大陆号码0.15MOP | 100NGN/条(约0.44RMB) |
打电话 | 1英镑/分钟(约9.2RMB) | 0.39MOP/分钟(约0.35RMB) | 300NGN/分钟(约1.32RMB) | |
漫游流量 (可翻) |
20便士/MB(约1.8RMB/MB,1800RMB/GB) 流量包:无 |
0.1MOP/MB(约0.089RMB/MB,89RMB/GB) 流量包:10MOP=3GB,98MOP=10GB,288MOP=40GB,流量不过期 |
35.84NGN/MB(约0.16RMB/MB,160RMB/GB) 流量包:10000NGN=1GB,7天有效期 |
|
漫游接入运营商 | 中国联通/中国移动 | 中国电信 | 中国联通/中国移动 | |
保号 | 每6个月:发短信或使用流量续命 说明: 充值10英镑,再加上赠送的余额,可用于保号25年 |
每180天:充值余额续命 说明: 官方充值最低50MOP。特殊方法最低充值可以1RMB |
无需手动 说明:直接1228NGN(约5RMB)订购3年官方保号服务,3年后继续订购 |
|
eSIM支持 | 支持 | 不支持 | 支持,大陆仅eSIM方式使用 | |
5G支持 | 漫游使用不支持 | 漫游使用不支持,在澳门本地使用支持5G | 漫游使用不支持 | |
一卡多号 | 不支持:无此概念 | 支持 | 不支持:无此概念 | |
选号支持 | 不支持,激活时系统随机分配 | 支持:可提前查询每张卡对应的号码 | 可支持:尤其是顶级靓号 |
欢迎指正!